Stats Pro League assists 2026/2027 | Rank | Player | Club | Assists |
|---|
| 11, shared | Besfort Zeneli Union Saint-Gilloise | Union Saint-Gilloise | 6 |
|---|
| 11, shared | Tiago Araújo Gent | Gent | 6 |
|---|
| 33, shared | Anosike Ementa Zulte-Waregem | Zulte-Waregem | 5 |
|---|
| 33, shared | Carlos Forbs Club Brugge | Club Brugge | 5 |
|---|
| 55, shared | Patrick Pflücke Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 4 |
|---|
| 55, shared | Mateo Biondic Union Saint-Gilloise | Union Saint-Gilloise | 4 |
|---|
| 55, shared | Ryan Merlen Sint-Truiden | Sint-Truiden | 4 |
|---|
| 55, shared | Isa Sakamoto Westerlo | Westerlo | 4 |
|---|
| 55, shared | Joaquin Seys Club Brugge | Club Brugge | 4 |
|---|
| 55, shared | Cameron Congreve Westerlo | Westerlo | 4 |
|---|
| 55, shared | Adnane Abid Standard Liège | Standard Liège | 4 |
|---|
| 1212, shared | Casper Nielsen Standard Liège | Standard Liège | 3 |
|---|
| 1212, shared | Robert-Jan Vanwesemael Sint-Truiden | Sint-Truiden | 3 |
|---|
| 1212, shared | Jeppe Erenbjerg Genk | Genk | 3 |
|---|
| 1212, shared | Christian Brüls SK Beveren | SK Beveren | 3 |
|---|
| 1212, shared | Arno Verschueren SK Beveren | SK Beveren | 3 |
|---|
| 1212, shared | Juho Talvitie Lommel SK | Lommel SK | 3 |
|---|
| 1212, shared | Jakob Napoleon Romsaas Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 3 |
|---|
| 1212, shared | Wouter George OH Leuven | OH Leuven | 3 |
|---|
| 1212, shared | Jason van Duiven Lommel SK | Lommel SK | 3 |
|---|
| 1212, shared | Abdoulaye Sissako Sint-Truiden | Sint-Truiden | 3 |
|---|
| 1212, shared | Freddy Mbemba Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 3 |
|---|
| 1212, shared | Ilias Sebaoui Sint-Truiden | Sint-Truiden | 3 |
|---|
| 2424, shared | Relebohile Mofokeng Union Saint-Gilloise | Union Saint-Gilloise | 2 |
|---|
| 2424, shared | Frédéric Soèllé Soèllé Sint-Truiden | Sint-Truiden | 2 |
|---|
| 2424, shared | Rob Schoofs Union Saint-Gilloise | Union Saint-Gilloise | 2 |
|---|
| 2424, shared | Zsombor Gruber La Louvière | La Louvière | 2 |
|---|
| 2424, shared | Lasse Flø Westerlo | Westerlo | 2 |
|---|
| 2424, shared | Aurélien Scheidler Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 2 |
|---|
| 2424, shared | Marius Courcoul La Louvière | La Louvière | 2 |
|---|
| 2424, shared | Jearl Margaritha SK Beveren | SK Beveren | 2 |
|---|
| 2424, shared | Siebe Schrijvers OH Leuven | OH Leuven | 2 |
|---|
| 2424, shared | Cisse Sandra Westerlo | Westerlo | 2 |
|---|
| 2424, shared | Davis Opoku OH Leuven | OH Leuven | 2 |
|---|
| 2424, shared | Thibo Somers Antwerp | Antwerp | 2 |
|---|
| 2424, shared | Gary Magnée Cercle Brugge | Cercle Brugge | 2 |
|---|
| 2424, shared | Tibe De Vlieger Gent | Gent | 2 |
|---|
| 2424, shared | Nicolas Rommens Lommel SK | Lommel SK | 2 |
|---|
| 2424, shared | Steve Ngoura Cercle Brugge | Cercle Brugge | 2 |
|---|
| 2424, shared | Mamadou Diakhon Club Brugge | Club Brugge | 2 |
|---|
| 2424, shared | Louis Patris Union Saint-Gilloise | Union Saint-Gilloise | 2 |
|---|
| 2424, shared | Tobias Hedl Zulte-Waregem | Zulte-Waregem | 2 |
|---|
| 2424, shared | Kevin Van Den Kerkhof Sporting Charleroi | Sporting Charleroi | 2 |
|---|
| 2424, shared | Ali Maamar Anderlecht | Anderlecht | 2 |
|---|
| 2424, shared | Junya Ito Genk | Genk | 2 |
|---|
| 2424, shared | Hans Vanaken Club Brugge | Club Brugge | 2 |
|---|
| 2424, shared | Ibe Hautekiet Standard Liège | Standard Liège | 2 |
|---|
| 4848, shared | Mame Wade La Louvière | La Louvière | 1 |
|---|
| 4848, shared | Ferre Slegers SK Beveren | SK Beveren | 1 |
|---|
| 4848, shared | Ibrahim Salah Antwerp | Antwerp | 1 |
|---|
Top 50 shown.Updated