Eliteserien

Norway2026

Eliteserien table 2026

Eliteserien table 2026, Short table
# Team PWDLGFGAGDPtsForm
1, Champions League qualifiersBodø / Glimt2721246725+4265
  1. WWin, 4–2 at Molde, November 20
  2. WWin, 2–0 at Tromsø, November 8
  3. WWin, 3–2 v Viking, October 30
  4. LLoss, 0–1 v Vålerenga, October 24
  5. WWin, 2–0 at HamKam, October 17
2, Champions League qualifiersViking2620246927+4262
  1. WWin, 5–1 v KFUM, November 8
  2. LLoss, 2–3 at Bodø / Glimt, October 30
  3. WWin, 3–1 v Tromsø, October 25
  4. WWin, 3–2 v Fredrikstad, October 17
  5. WWin, 2–0 at Brann, October 9
3, Conference League qualifiersRosenborg2614485332+2146
  1. WWin, 4–1 v Start, November 7
  2. WWin, 3–0 at Fredrikstad, October 31
  3. WWin, 3–0 at HamKam, October 24
  4. WWin, 3–0 at Sarpsborg 08, October 18
  5. DDraw, 1–1 v Sandefjord, October 10
4, Conference League qualifiersLillestrøm2614393935+445
  1. WWin, 3–2 v Aalesund, November 8
  2. WWin, 1–0 at Start, November 1
  3. WWin, 3–2 v Brann, October 25
  4. WWin, 2–0 at Sandefjord, October 18
  5. DDraw, 2–2 v Molde, October 11
5 Molde2713596648+1844
  1. LLoss, 2–4 v Bodø / Glimt, November 20
  2. DDraw, 5–5 at Sandefjord, November 8
  3. LLoss, 2–3 at Brann, November 1
  4. WWin, 5–1 v Fredrikstad, October 25
  5. WWin, 6–1 v Start, October 18
6 Tromsø2611784340+340
  1. LLoss, 0–2 v Bodø / Glimt, November 8
  2. LLoss, 0–4 at Vålerenga, November 1
  3. LLoss, 1–3 at Viking, October 25
  4. DDraw, 1–1 v KFUM, October 18
  5. DDraw, 1–1 at Fredrikstad, October 11
7 Brann26103134744+333
  1. DDraw, 2–2 at Fredrikstad, November 8
  2. WWin, 3–2 v Molde, November 1
  3. LLoss, 2–3 at Lillestrøm, October 25
  4. LLoss, 1–3 at Vålerenga, October 18
  5. LLoss, 0–2 v Viking, October 9
8 Vålerenga2695124347−432
  1. LLoss, 0–1 at Kristiansund, November 9
  2. WWin, 4–0 v Tromsø, November 1
  3. WWin, 1–0 at Bodø / Glimt, October 24
  4. WWin, 3–1 v Brann, October 18
  5. LLoss, 1–2 at KFUM, October 12
9 Sarpsborg 082687113242−1031
  1. LLoss, 0–3 at HamKam, November 8
  2. LLoss, 2–4 v Kristiansund, November 1
  3. WWin, 2–1 v Aalesund, October 25
  4. LLoss, 0–3 v Rosenborg, October 18
  5. WWin, 4–2 at Aalesund, October 11
10 KFUM2687113346−1331
  1. LLoss, 1–5 at Viking, November 8
  2. DDraw, 2–2 v HamKam, November 1
  3. DDraw, 2–2 at Kristiansund, October 25
  4. DDraw, 1–1 at Tromsø, October 18
  5. WWin, 2–1 v Vålerenga, October 12
11 HamKam2686123853−1530
  1. WWin, 3–0 v Sarpsborg 08, November 8
  2. DDraw, 2–2 at KFUM, November 1
  3. LLoss, 0–3 v Rosenborg, October 24
  4. LLoss, 0–2 v Bodø / Glimt, October 17
  5. WWin, 4–2 at Start, October 11
12 Fredrikstad2686123146−1530
  1. DDraw, 2–2 v Brann, November 8
  2. LLoss, 0–3 v Rosenborg, October 31
  3. LLoss, 1–5 at Molde, October 25
  4. LLoss, 2–3 at Viking, October 17
  5. DDraw, 1–1 v Tromsø, October 11
13 Sandefjord2677123139−828
  1. DDraw, 5–5 v Molde, November 8
  2. WWin, 4–3 at Aalesund, October 31
  3. LLoss, 0–1 at Start, October 25
  4. LLoss, 0–2 v Lillestrøm, October 18
  5. DDraw, 1–1 at Rosenborg, October 10
14, Relegation play-offKristiansund2675143051−2126
  1. WWin, 1–0 v Vålerenga, November 9
  2. WWin, 4–2 at Sarpsborg 08, November 1
  3. DDraw, 2–2 v KFUM, October 25
  4. LLoss, 1–4 v Aalesund, October 17
  5. LLoss, 1–3 at Bodø / Glimt, October 10
15, RelegationAalesund2659124560−1524
  1. LLoss, 2–3 at Lillestrøm, November 8
  2. LLoss, 3–4 v Sandefjord, October 31
  3. LLoss, 1–2 at Sarpsborg 08, October 25
  4. WWin, 4–1 at Kristiansund, October 17
  5. LLoss, 2–4 v Sarpsborg 08, October 11
16, RelegationStart2654172759−3219
  1. LLoss, 1–4 at Rosenborg, November 7
  2. LLoss, 0–1 v Lillestrøm, November 1
  3. WWin, 1–0 v Sandefjord, October 25
  4. LLoss, 1–6 at Molde, October 18
  5. LLoss, 2–4 v HamKam, October 11
  • Champions League qualifiers 1–2
  • Conference League qualifiers 3–4
  • Relegation play-off 14
  • Relegation 15–16

Form: latest firstUpdated