Pro League
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | Al Ahli | 13 |
| 22, shared | Tijjani Reijnders | Al-Qadsiah | 8 |
| 22, shared | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | 8 |
| 44, shared | Mateo Retegui | Al-Qadsiah | 7 |
| 44, shared | Alexandre Lacazette | NEOM SC | 7 |
| 44, shared | Youssef En-Nesyri | Al Ittihad | 7 |
| 77, shared | Julián Quiñones | Al-Qadsiah | 6 |
| 77, shared | George Ilenikhena | Al Ittihad | 6 |
| 77, shared | Julien Domingues | Al Kholood | 6 |
| 77, shared | Francisco Trincão | Al Ahli | 6 |
+1 more on 6 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | Al Nassr | 8 |
| 22, shared | Ollie Watkins | Al Hilal | 5 |
| 22, shared | Sadio Mané | Al Nassr | 5 |
| 22, shared | Julián Quiñones | Al-Qadsiah | 5 |
| 22, shared | Musab Al-Juwayr | Al-Qadsiah | 5 |
| 66, shared | Mohammed Abu Al-Shamat | Al-Qadsiah | 4 |
| 66, shared | Mourad Batna | Al Fateh | 4 |
| 66, shared | Eduard Spertsyan | Al Ahli | 4 |
| 66, shared | Jason | Al-Fayha | 4 |
| 66, shared | Angelo Fulgini | Al Khaleej | 4 |
+1 more on 4 assists
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Abdulrahman Al-Dakheel | Al Hazm | 5 |
| 11, shared | Kennedy Boateng | Al Fateh | 5 |
| 11, shared | João Félix | Al Nassr | 5 |
| 11, shared | Abdoulaye Kanté | Al Ettifaq | 5 |
| 55, shared | Dion Lopy | Al Ittihad | 4 |
| 55, shared | Mohamed Amine Ben Hamida | Al Hazm | 4 |
| 55, shared | Rúben Neves | Al Hilal | 4 |
| 55, shared | Ondrej Duda | Al Ettifaq | 4 |
| 55, shared | Dhari Al-Anazi | Al Shabab | 4 |
| 55, shared | Samú Costa | Al Nassr | 4 |
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Danilo Pereira | Al Ittihad | 1 |
| 11, shared | Merih Demiral | Al Ahli | 1 |
| 11, shared | Rodrigo Abascal | Al Riyadh | 1 |
| 11, shared | Abdulelah Al-Malki | Al Diraiyah FC | 1 |
| 11, shared | Ali Al-Bulayhi | Al Shabab | 1 |
| 11, shared | Alaa Hejji | NEOM SC | 1 |
| 11, shared | Óscar Rodríguez | Al Diraiyah FC | 1 |
| 11, shared | Kader Keita | Al Riyadh | 1 |
| 11, shared | Bruno Miguel Silva do Nascimento | Al Diraiyah FC | 1 |
| 11, shared | Dion Lopy | Al Ittihad | 1 |
+7 more on 1 red card
Updated