Akron v Fakel
- Maksim Turishchev 43'
- Belajdi Pusi 45+1'
Premier League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 14 | +17 | 31 |
| Positions 2–10 not shown | ||||
| 11 | Dynamo Makhachkala | 14 | −9 | 16 |
| 12 | Akhmat Grozny | 14 | −3 | 14 |
| 13 | Akron | 15 | −10 | 12 |
| 14 | Rodina Moskva | 14 | −14 | 12 |
| 15 | Lokomotiv Moskva | 14 | −5 | 11 |
| 16 | Fakel | 15 | −12 | 9 |

